09.10.2023
Aktueller Stand der Anmeldeliste zum BMW M1 Procar Langstreckenrennen.
Nr. | Team | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
1 | GS-Racing | Gerry H. | Sebastian H. | #201 Nürburgring 1000km 1980 oder #72 BMW Zol Auto 24h 1981 |
2 | HotSlot Munich | Sven E. | Maxi H. | #80 BASF |
3 | MuH Racing | Harald S. | Michael A. | Kreis Telefonbuch |
4 | Skorpion Racing | Heiko S. | Manfred H. | #84 Marlboro LeMans 1980 oder #6 BMW Werk |
5 | Nitro Racing | Jürgen K. | Vincent K. | #5 Marlboro Procar |
6 | PUFT Motorsport | Peter T. | Uwe F. | #5 Procar Piquet grün oder TBD |
7 | HMR | Holger S. | Michael F. | TBD |
8 | PuR Racing | Rudi S. | Pepe S. | TBD |
9 | Denn sie wissen nicht was sie tun Racing | Hermann W. | Max W. | #55 H.I.S. Jeans |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |